Расписание движения пассажирского поезда № 21/22 Мурманск-Санкт-Петербург Печать

Расписание движения пассажирского поезда № 21/22 Мурманск-Санкт-Петербург

№ 21                                                                                                     № 22

прибытие стоянка отправление   прибытие стоянка отправление
    9.15 Мурманск      
9.33 3 9.36 Кола 20.37 3 20.40
11.25 10 11.35 Оленегорск 18.36 10 18.26
12.14 1 12.15 Имандра 17.36 1 17.37
12.48 10 12.58 Апатиты 16.50 10 17.00
13.31 13.32  Африканда  16.14  16.15 
13.51  13.54  Полярные Зори  15.52  15.55 
14.22 15  14.37  Кандалакша  14.55  25  15.20 
15.29  15.32  Княжая  13.58  14.01 
15.54  15.55  Ковда  13.35  13.36 
16.39  16.40  Полярный Круг  12.57  12.58 
17.05  17.08  Чупа  12.29  12.32 
17.35 17.40  Лоухи  11.57  12.02 
18.12 18.13  Амбарный  11.18  11.20 
18.29 18.31  Энгозеро  10.58  11.01 
19.19 19.20  Кузема  10.09  10.10 
20.10 15  20.25  Кемь  9.00  15  9.15 
21.25  21.30  Беломорск  8.00  8.05 
21.52  21.53  Сосновец        -      -       -
22.09  22.10  Летний        -      -        - 
22.30 22.33  Идель  7.06  7.08 
23.04  23.09  Надвоицы  6.32  6.35 
23.28  23.33  Сегежа  6.09  6.14 
1.24  15  1.39  Медвежья Гора  3.31  19  3.50 
3.22  3.27  Кондопога  1.43  1.48 
4.17  20  4.37  Петрозаводск  0.31  21  0.52 
6.28  30  6.58  Свирь  22.17  30  22.47 
7.13  7.15  Подпорожье  22.01  22.03 
7.55  8.01  Лодейное Поле  21.24  21.30 
9.59  10.08  Волховстрой  19.32  19.39 
12.11     

Санкт-Петербург
Ладожский

    17.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокзал город Мурманск, март 2012

Расписание поездов ж.д. вокзала «Мурманск» в зимний период 2011-2012 гг.